ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ ЗАТЯЖКИ ФИТИНГОВ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗБОЙ.
Чтобы обеспечить герметичное соединение фитингов с внутренней резьбой, приведённых в настоящем каталоге, с соответствующими переходниками, необходимо выполнить порядок действий, показанный далее; эти действия отличаются от действий по соединению гидравлических труб.
Затяжка от начала усилия на ключе (FFWR)
AVTOEX рекомендует для сборки соединений с внутренней резьбой и накидной гайкой JIC с конусом 37º, SAE с конусом 45º и ORFS использовать метод затяжки от усилия на ключе (FFWR, Flats From Wrench Resistance). Значение моментов для каждого типоразмера даны для справки и могут быть использованы только для затяжки методом FFWR компонентов системы AVTOEX из оцинкованной углеродистой стали с пассивированием на основе трехвалентного хрома без смазки.
Уплотнение «металл-металл».
Заверните гайку до отказа рукой, затем затяните гаечным ключом в соответствии со значениями, указанными в таблице. Во всех случаях, перед затяжкой гайки на соответствующем переходнике, убедитесь, что рукав выставлен правильно.
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
Внутренняя метрическая резьба.
Метрическая резьба |
Наружный диаметр трубки |
Номинал Hm |
Мин. — Макс. Hm |
|---|---|---|---|
| М 12х1,5 | 06L | 16 | 15 – 17 |
| М 14х1,5 | 08L | 16 | 15 – 17 |
| М 16х1,5 | 10L | 26 | 25 – 28 |
| М 18х1,5 | 12L | 37 | 35 – 39 |
| М 22х1,5 | 15L | 47 | 45 – 50 |
| М 26х1,5 | 18L | 89 | 85 – 94 |
| М 30х2 | 22L | 116 | 110 – 121 |
| М 36х2 | 28L | 137 | 130 – 143 |
| М 45х2 | 35L | 226 | 215 – 237 |
| М 52х2 | 42L | 347 | 330 – 363 |
| М 14х1,5 | 06S | 26 | 25 – 28 |
| М 16х1,5 | 08S | 42 | 40 – 44 |
| М 18х1,5 | 10S | 53 | 50 – 55 |
| М 20х1,5 | 12S | 63 | 60 – 66 |
| М 22х1,5 | 14S | 79 | 75 – 83 |
| М 24х1,5 | 16S | 84 | 80 – 88 |
| М 30х2 | 20S | 126 | 120 – 132 |
| М 36х2 | 25S | 179 | 170 – 187 |
| М 42х2 | 30S | 263 | 250 – 275 |
| М 52х2 | 38S | 368 | 350 – 385 |
BSP внутренняя резьба
Резьба BSP |
Типоразмер | Номинал Hm |
Мин. — Макс. Hm |
|---|---|---|---|
| G1/4 | -4 | 20 | 15 – 25 |
| G3/8 | -6 | 34 | 27 – 41 |
| G1/2 | -8 | 60 | 42 – 76 |
| G5/8 | -10 | 69 | 44 – 94 |
| G3/4 | -12 | 115 | 95 – 135 |
| G1 | -16 | 140 | 115 – 165 |
| G1-1/4 | -20 | 210 | 140 – 280 |
| G1-1/2 | -24 | 290 | 215 – 365 |
| G2 | -32 | 400 | 300 – 500 |
JIC 37º внутренняя резьба
Резьба UNF |
Типоразмер | Затяжка от начала усилия на ключе (FFWR) | Момент затяжки гайки, Hm (для справки) |
|---|---|---|---|
| 7/16 – 20 | -4 | 2 | 18 |
| 1/2 — 20 | -5 | 2 | 20 |
| 9/16 – 18 | -6 | 1 – 1/2 | 30 |
| 3/4 – 16 | -8 | 1 – 1/2 | 57 |
| 7/8 – 14 | -10 | 1 – 1/2 | 81 |
| 1,1/16 – 12 | -12 | 1 – 1/4 | 114 |
| 1,5/16 – 12 | -16 | 1 | 160 |
| 1,5/8 – 12 | -20 | 1 | 228 |
| 1,7/8 – 12 | -24 | 1 | 265 |
| 2,1/2 – 12 | -32 | 1 | 360 |
ORFS внутренняя резьба
Резьба UNF |
Типоразмер | Затяжка от начала усилия на ключе (FFWR) | Момент затяжки гайки, Hm (для справки) |
|---|---|---|---|
| 9/16 – 18 | -4 | от 1/2 до 3/4 | 25 |
| 11/16 – 16 | -6 | от 1/2 до 3/4 | 40 |
| 13/16 – 16 | -8 | от 1/2 до 3/4 | 55 |
| 1 – 14 | -10 | от 1/2 до 3/4 | 80 |
| 1,3/16 – 12 | -12 | от 1/3 до 1/2 | 115 |
| 1,7/16 – 12 | -16 | от 1/3 до 1/2 | 150 |
| 1,11/16 – 12 | -20 | от 1/3 до 1/2 | 205 |
| 2 – 12 | -24 | от 1/3 до 1/2 | 315 |
| 2 – 1/2х12 | -32 | — | — |
Примечание. Значение моментов, приведённых в таблице, выше чем тестовые моменты, опубликованные в стандарте SAE J1453.
Значение моментов для других материалов:
-
Фитинги и переходники из латуни
— 65% от момента для стали.
-
Нержавеющая сталь и медно-никелевые сплавы
-На 5% больше, чем приведено для стали.
Для этих материалов резьба смазывается.
-
Разнородные металлы
— Используйте меньший из моментов, указанных для этих двух металлов.
-
Все фитинги сухие, кроме вышеприведённых исключений.


Метрическая резьба
Наружный диаметр трубки